就職実績 過年度推移
就職実績 過年度推移
就職者数等状況(2016年度~2021年度)
(単位:人)
学部名 | 学科名 | 年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経営学部 | 経営学科 ※2016年度は 情報ビジネス学部を含む |
卒業者数 | 27 | 28 | 21 | 29 | 34 | 27 |
進学者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
就職希望者数 | 24 | 26 | 17 | 23 | 31 | 25 | ||
就職希望率 | 88.9% | 92.9% | 81.0% | 79.3% | 91.2% | 92.6% | ||
就職決定数 | 24 | 26 | 17 | 23 | 30 | 24 | ||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 92.3% | 92.9% | 85.0% | 79.3% | 88.2% | 88.9% | ||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.8% | 96.0% | ||
保健医療学部 | 理学療法学科 | 卒業者数 | 66 | 44 | 63 | 54 | 55 | 45 |
進学者数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
その他 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | ||
就職希望者数 | 63 | 39 | 57 | 50 | 49 | 37 | ||
就職希望率 | 95.5% | 88.6% | 90.5% | 92.6% | 89.2% | 82.2% | ||
就職決定数 | 63 | 39 | 57 | 50 | 49 | 37 | ||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 96.9% | 88.6% | 90.5% | 94.3% | 89.1% | 82.2% | ||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
看護学科 | 卒業者数 | 79 | 90 | 78 | 75 | 88 | 82 | |
進学者数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
その他 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
就職希望者数 | 75 | 86 | 76 | 71 | 85 | 79 | ||
就職希望率 | 94.9% | 95.6% | 97.4% | 94.7% | 96.6% | 96.3% | ||
就職決定数 | 75 | 86 | 76 | 71 | 85 | 79 | ||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 96.2% | 96.6% | 97.4% | 95.9% | 96.6% | 97.5% | ||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
大学院 | 経営情報学研究科 | 卒業者数 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
就職希望者数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
就職希望率 | 100.0% | 20.0% | 50.0% | 66.7% | 25.0% | 100.0% | ||
就職決定数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 100.0% | 20.0% | 50.0% | 66.7% | 25.0% | 100.0% | ||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
健康科学研究科 | 卒業者数 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | |
進学者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
就職希望者数 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||
就職希望率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
就職決定数 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 67% | 100.0% | ||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
短期大学部 | 幼児教育・保育科 | 卒業者数 | 88 | 119 | 94 | 74 | 70 | 77 |
進学者数 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||
その他 | 9 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
就職希望者数 | 76 | 104 | 82 | 72 | 62 | 71 | ||
就職希望率 | 86.4% | 87.4% | 87.2% | 97.3% | 88.6% | 92.2% | ||
就職決定数 | 76 | 104 | 82 | 72 | 62 | 71 | ||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 89.4% | 91.2% | 94.3% | 100.0% | 93.8% | 93.4% | ||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
キャリアプランニング科 | 卒業者数 | 49 | 51 | 59 | 56 | 53 | 44 | |
進学者数 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
その他 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||
就職希望者数 | 43 | 43 | 45 | 51 | 49 | 43 | ||
就職希望率 | 87.8% | 84.3% | 76.3% | 91.1% | 92.5% | 97.7% | ||
就職決定数 | 43 | 43 | 45 | 51 | 49 | 43 | ||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 93.5% | 89.6% | 84.9% | 92.7% | 90.6% | 97.7% | ||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
専攻科 | 専攻科福祉専攻 | 卒業者数 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 |
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
就職希望者数 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||
就職希望率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
就職決定数 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | ||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
専攻科医療情報専攻 ※2020/3/31 廃止 |
卒業者数 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
進学者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
就職希望者数 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
就職希望率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||
就職決定数 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||
卒業者に占める就職者の割合(※1) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||
就職率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
(※1)卒業者に占める就職者の割合 = 就職決定者数 ÷ (卒業者数-進学者数)
(※2)就職率 = 就職決定者数 ÷ 就職希望者数
保健医療学部の国家試験合格状況はこちら